Stock monitor
Last checked: 2026-09-14 13:56:44
34In Stock
0Unknown
12Out of Stock
Available Plans
| Plan | Location | Line | CPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price | Last Checked | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国洛杉矶 TCVM - Mini | Los Angeles | Standard / unclassified | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB SSD | 带宽 : 500Mbps / 4TB 双向 | CN¥15.99/mo | 2026-09-14 13:56:44 | Order |
| 英国纽卡斯尔 TCVM - Mini | Newcastle, United Kingdom | Standard / unclassified | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB SSD | 带宽 : 500Mbps / 4TB 双向 | CN¥15.99/mo | 2026-09-14 13:56:44 | Order |
| 美国堪萨斯 TCVM - Mini | Kansas City | Standard / unclassified | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB SSD | 带宽 : 500Mbps / 4TB 双向 | CN¥15.99/mo | 2026-09-14 13:56:44 | Order |
| 日本东京Lite TCVM - Mini | Tokyo | Standard / unclassified | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB SSD | 带宽 : 500Mbps / 1TB 双向 | CN¥15.99/mo | 2026-09-14 13:56:44 | Order |
| 香港将军澳 TCVM - Mini | Hong Kong | Standard / unclassified | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB SSD | 带宽 : 500Mbps / 4TB 双向 | CN¥17.99/mo | 2026-09-14 13:56:44 | Order |
| 美国一区 CVM - Basic | United States | Standard / unclassified | 2 vCPUs | 1 GB | 30 GB Unknown | 带宽 10Mbps | CN¥17.99/mo | 2026-09-14 13:56:44 | Order |
| 洛杉矶C.Std.T - Basic | Los Angeles | Standard / unclassified | 2 vCPUs | 1 GB | 30 GB SSD | 带宽 : 100Mbps / 600G 双向 | CN¥19.99/mo | 2026-09-14 13:56:44 | Order |
| 洛杉矶C.Pre CVM - Basic | Los Angeles | Standard / unclassified | 2 vCPUs | 1 GB | 30 GB SSD | 带宽 : 50Mbps / 400G 双向 | CN¥19.99/mo | 2026-09-14 13:56:44 | Order |
| 美国堪萨斯 TCVM - Basic | Kansas City | Standard / unclassified | 2 vCPUs | 1 GB | 20 GB SSD | 带宽 : 500Mbps / 8TB 双向 | CN¥23.99/mo | 2026-09-14 13:56:44 | Order |
| 英国纽卡斯尔 TCVM - Basic | Newcastle, United Kingdom | Standard / unclassified | 2 vCPUs | 1 GB | 15 GB SSD | 带宽 : 500Mbps / 8TB 双向 | CN¥23.99/mo | 2026-09-14 13:56:44 | Order |
| 美国洛杉矶 TCVM - Basic | Los Angeles | Standard / unclassified | 2 vCPUs | 1 GB | 20 GB SSD | 带宽 : 500Mbps / 8TB 双向 | CN¥23.99/mo | 2026-09-14 13:56:44 | Order |
| 日本东京Lite TCVM - Basic | Tokyo | Standard / unclassified | 2 vCPUs | 1 GB | 10 GB SSD | 带宽 : 500Mbps / 2TB 双向 | CN¥23.99/mo | 2026-09-14 13:56:44 | Order |
| 洛杉矶C.Std.T - Plus | Los Angeles | Standard / unclassified | 2 vCPUs | 2 GB | 30 GB SSD | 带宽 : 100Mbps / 700G 双向 | CN¥24.99/mo | 2026-09-14 13:56:44 | Order |
| 洛杉矶4837ISP-TCVM - Mini | Los Angeles | Standard / unclassified | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB SSD | 带宽 : 300Mbps / 500GB 双向 | CN¥24.99/mo | 2026-09-14 13:56:44 | Order |
| 洛杉矶C.Pre CVM - Plus | Los Angeles | Standard / unclassified | 2 vCPUs | 2 GB | 30 GB SSD | 带宽 : 50Mbps / 500G-1T 双向 | CN¥24.99/mo | 2026-09-14 13:56:44 | Order |
| 日本东京 TCVM - Basic | Tokyo | Standard / unclassified | 2 vCPUs | 1 GB | 10 GB SSD | 带宽 : 3Gbps / 1TB 双向 | CN¥27.99/mo | 2026-09-14 13:56:44 | Order |
| 洛杉矶4837ISP TCVM - Basic | Los Angeles | Standard / unclassified | 2 vCPUs | 1 GB | 10 GB SSD | 带宽 : 300Mbps / 900GB 双向 | CN¥33.99/mo | 2026-09-14 13:56:44 | Order |
| 香港荃湾 CVM - Pro | Hong Kong | Standard / unclassified | 4 vCPUs | 8 GB | 30 GB SSD | 带宽 : 80Mbps / 500G-1T 双向 | CN¥36.99/mo | 2026-09-14 13:56:43 | Order |
| 洛杉矶C.Pre CVM - Pro | Los Angeles | Standard / unclassified | 4 vCPUs | 4 GB | 30 GB SSD | 带宽 : 80Mbps / 500G-1T 双向 | CN¥36.99/mo | 2026-09-14 13:56:44 | Order |
| 洛杉矶C.Std.T - Pro | Los Angeles | Standard / unclassified | 4 vCPUs | 8 GB | 30 GB SSD | 带宽 : 150Mbps / 800G 双向 | CN¥36.99/mo | 2026-09-14 13:56:44 | Order |
| 美国洛杉矶 TCVM - Plus | Los Angeles | Standard / unclassified | 2 vCPUs | 4 GB | 30 GB SSD | 带宽 : 1Gbps / 12TB 双向 | CN¥37.99/mo | 2026-09-14 13:56:44 | Order |
| 英国纽卡斯尔 TCVM - Plus | Newcastle, United Kingdom | Standard / unclassified | 2 vCPUs | 4 GB | 20 GB SSD | 带宽 : 1Gbps / 12TB 双向 | CN¥37.99/mo | 2026-09-14 13:56:44 | Order |
| 美国堪萨斯 TCVM - Plus | Kansas City | Standard / unclassified | 2 vCPUs | 4 GB | 30 GB SSD | 带宽 : 1Gbps / 12TB 双向 | CN¥37.99/mo | 2026-09-14 13:56:44 | Order |
| 日本东京Lite TCVM - Plus | Tokyo | Standard / unclassified | 2 vCPUs | 2 GB | 20 GB SSD | 带宽 : 1Gbps / 4TB 双向 | CN¥37.99/mo | 2026-09-14 13:56:44 | Order |
| 日本东京 TCVM - Plus | Tokyo | Standard / unclassified | 2 vCPUs | 4 GB | 15 GB SSD | 带宽 : 5Gbps / 2TB 双向 | CN¥39.99/mo | 2026-09-14 13:56:44 | Order |
| 洛杉矶4837ISP TCVM - Plus | Los Angeles | Standard / unclassified | 2 vCPUs | 2 GB | 20 GB SSD | 带宽 : 500Mbps / 1400GB 双向 | CN¥47.99/mo | 2026-09-14 13:56:44 | Order |
| 美国堪萨斯 TCVM - Pro | Kansas City | Standard / unclassified | 4 vCPUs | 8 GB | 30 GB SSD | 带宽 : 1Gbps / 16TB 双向 | CN¥59.99/mo | 2026-09-14 13:56:44 | Order |
| 英国纽卡斯尔 TCVM - Pro | Newcastle, United Kingdom | Standard / unclassified | 4 vCPUs | 8 GB | 25 GB SSD | 带宽 : 1Gbps / 16TB 双向 | CN¥59.99/mo | 2026-09-14 13:56:44 | Order |
| 日本东京Lite TCVM - Pro | Tokyo | Standard / unclassified | 4 vCPUs | 4 GB | 20 GB SSD | 带宽 : 1Gbps / 6TB 双向 | CN¥59.99/mo | 2026-09-14 13:56:44 | Order |
| 美国洛杉矶 TCVM - Pro | Los Angeles | Standard / unclassified | 4 vCPUs | 8 GB | 30 GB SSD | 带宽 : 1Gbps / 16TB 双向 | CN¥59.99/mo | 2026-09-14 13:56:44 | Order |
| 香港荃湾 CVM - Ultra | Hong Kong | Standard / unclassified | Unknown | 16 GB | 30 GB SSD | 带宽 : 80Mbps / 500G-1T 双向 | CN¥65.99/mo | 2026-09-14 13:56:43 | Order |
| 洛杉矶C.Pre CVM - Ultra | Los Angeles | Standard / unclassified | 8 vCPUs | 8 GB | 30 GB SSD | 带宽 : 80Mbps / 500G-1T 双向 | CN¥65.99/mo | 2026-09-14 13:56:44 | Order |
| 洛杉矶C.Std.T - Ultra | Los Angeles | Standard / unclassified | 8 vCPUs | 16 GB | 30 GB SSD | 带宽 : 150Mbps / 1TB 双向 | CN¥65.99/mo | 2026-09-14 13:56:44 | Order |
| 洛杉矶4837ISP TCVM - Pro | Los Angeles | Standard / unclassified | 4 vCPUs | 4 GB | 20 GB SSD | 带宽 : 500Mbps / 2TB 双向 | CN¥68.99/mo | 2026-09-14 13:56:44 | Order |
Out of Stock
| Plan | Location | Line | Price | Last Checked |
|---|---|---|---|---|
| 香港四区 TCVM - Mini | Hong Kong | Standard / unclassified | CN¥15.99/mo | 2026-09-14 13:50:13 |
| 日本东京 TCVM - Mini | Tokyo | Standard / unclassified | CN¥17.99/mo | 2026-09-14 13:56:44 |
| 洛杉矶C.Lite - Mini | Los Angeles | Standard / unclassified | CN¥17.99/mo | 2026-08-26 12:15:38 |
| 香港荃湾 CVM - Basic | Hong Kong | Standard / unclassified | CN¥19.99/mo | 2026-09-14 13:56:43 |
| 香港四区 TCVM - Basic | Hong Kong | Standard / unclassified | CN¥23.99/mo | 2026-09-14 13:50:13 |
| 香港荃湾 CVM - Plus | Hong Kong | Standard / unclassified | CN¥24.99/mo | 2026-09-14 13:56:43 |
| 香港将军澳 TCVM - Basic | Hong Kong | Standard / unclassified | CN¥27.99/mo | 2026-09-14 13:56:44 |
| 香港四区 TCVM - Plus | Hong Kong | Standard / unclassified | CN¥37.99/mo | 2026-09-14 13:50:13 |
| 香港将军澳 TCVM - Plus | Hong Kong | Standard / unclassified | CN¥42.99/mo | 2026-09-14 13:56:44 |
| 日本东京 TCVM - Pro | Tokyo | Standard / unclassified | CN¥59.99/mo | 2026-09-14 13:56:44 |
| 香港四区 TCVM - Pro | Hong Kong | Standard / unclassified | CN¥59.99/mo | 2026-09-14 13:50:14 |
| 香港将军澳 TCVM - Pro | Hong Kong | Standard / unclassified | CN¥62.99/mo | 2026-09-14 13:56:44 |