Stock monitor
LightLayer
Last checked: 2026-09-14 13:54:10
57In Stock
0Unknown
1Out of Stock
Available Plans
| Plan | Location | Line | CPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price | Last Checked | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA-VP01 | Los Angeles | Standard / unclassified | 1vCPU | 1 GB | 50 GB NVMe | N/A | $4.00/mo | 2026-09-14 13:54:09 | Order |
| LA-VG01 | Los Angeles | Standard / unclassified | 1vCPU | 1 GB | 50 GB NVMe | N/A | $4.00/mo | 2026-09-14 13:54:09 | Order |
| LA-VG03 | Los Angeles | Standard / unclassified | 1vCPU | 1 GB | 50 GB NVMe | 5TB | $4.00/mo | 2026-09-14 13:54:09 | Order |
| LA-VP03 | Los Angeles | Standard / unclassified | 1vCPU | 1 GB | 50 GB NVMe | 1TB | $4.00/mo | 2026-09-14 13:54:09 | Order |
| LA-VS03 | Los Angeles | Standard / unclassified | 1vCPU | 1 GB | 50 GB NVMe | 5TB | $4.00/mo | 2026-09-14 13:54:09 | Order |
| LA-VS01 | Los Angeles | Standard / unclassified | 1vCPU | 1 GB | 50 GB NVMe | N/A | $4.00/mo | 2026-09-14 13:54:09 | Order |
| HK-VP02 | Hong Kong | Standard / unclassified | 1vCPU | 1 GB | 50 GB SSD | N/A | $5.00/mo | 2026-09-14 13:54:10 | Order |
| HK-VG04 | Hong Kong | Standard / unclassified | 1vCPU | 1 GB | 50 GB SSD | 1TB | $5.00/mo | 2026-09-14 13:54:10 | Order |
| HK-VG02 | Hong Kong | Standard / unclassified | 1vCPU | 1 GB | 50 GB SSD | N/A | $5.00/mo | 2026-09-14 13:54:10 | Order |
| HK-VP04 | Hong Kong | Standard / unclassified | 1vCPU | 1 GB | 50 GB SSD | 1TB | $5.00/mo | 2026-09-14 13:54:10 | Order |
| LA-VG02 | Los Angeles | Standard / unclassified | 2vCPU | 2 GB | 50 GB NVMe | N/A | $5.60/mo | 2026-09-14 13:54:09 | Order |
| LA-VS02 | Los Angeles | Standard / unclassified | 2vCPU | 2 GB | 50 GB NVMe | N/A | $5.60/mo | 2026-09-14 13:54:09 | Order |
| LA-VS04 | Los Angeles | Standard / unclassified | 2vCPU | 2 GB | 50 GB NVMe | 5TB | $5.60/mo | 2026-09-14 13:54:09 | Order |
| LA-VG04 | Los Angeles | Standard / unclassified | 2vCPU | 2 GB | 50 GB NVMe | 5TB | $5.60/mo | 2026-09-14 13:54:09 | Order |
| LA-VP02 | Los Angeles | Standard / unclassified | 2vCPU | 2 GB | 50 GB NVMe | N/A | $5.60/mo | 2026-09-14 13:54:09 | Order |
| LA-VP04 | Los Angeles | Standard / unclassified | 2vCPU | 2 GB | 50 GB NVMe | 1TB | $5.60/mo | 2026-09-14 13:54:09 | Order |
| SG-VG04 | Singapore | Standard / unclassified | 1vCPU | 1 GB | 50 GB SSD | 1TB | $7.00/mo | 2026-09-14 13:54:10 | Order |
| SG-VP02 | Singapore | Standard / unclassified | 1vCPU | 1 GB | 50 GB SSD | N/A | $7.00/mo | 2026-09-14 13:54:10 | Order |
| SG-VP04 | Singapore | Standard / unclassified | 1vCPU | 1 GB | 50 GB SSD | 1TB | $7.00/mo | 2026-09-14 13:54:10 | Order |
| SG-VG02 | Singapore | Standard / unclassified | 1vCPU | 1 GB | 50 GB SSD | N/A | $7.00/mo | 2026-09-14 13:54:10 | Order |
| TYO-VG04 | Tokyo | Standard / unclassified | 1vCPU | 1 GB | 50 GB SSD | 1TB | $9.00/mo | 2026-09-14 13:54:10 | Order |
| TYO-VP04 | Tokyo | Standard / unclassified | 1vCPU | 1 GB | 50 GB SSD | 1TB | $9.00/mo | 2026-09-14 13:54:10 | Order |
| TYO-VP02 | Tokyo | Standard / unclassified | 1vCPU | 1 GB | 50 GB SSD | N/A | $9.00/mo | 2026-09-14 13:54:10 | Order |
| TYO-VG02 | Tokyo | Standard / unclassified | 1vCPU | 1 GB | 50 GB SSD | N/A | $9.00/mo | 2026-09-14 13:54:10 | Order |
| TW-VP02 | Taiwan | Standard / unclassified | 1vCPU | 1 GB | 50 GB SSD | N/A | $9.00/mo | 2026-09-14 13:54:09 | Order |
| TW-VP04 | Taiwan | Standard / unclassified | 1vCPU | 1 GB | 50 GB SSD | 1TB | $9.00/mo | 2026-09-14 13:54:09 | Order |
| TW-VG02 | Taiwan | Standard / unclassified | 1vCPU | 1 GB | 50 GB SSD | N/A | $9.00/mo | 2026-09-14 13:54:09 | Order |
| TW-VG04 | Taiwan | Standard / unclassified | 1vCPU | 1 GB | 50 GB SSD | 1TB | $9.00/mo | 2026-09-14 13:54:09 | Order |
| SJ-VG04-L | San Jose | Standard / unclassified | 1vCPU | 1 GB | 50 GB SSD | 1TB | $9.90/mo | 2026-09-14 13:54:10 | Order |
| ASH-VG04-L | ASH | Standard / unclassified | 1vCPU | 1 GB | 50 GB SSD | 1TB | $9.90/mo | 2026-09-14 13:54:10 | Order |
| SJ-VP04-L | San Jose | Standard / unclassified | 1vCPU | 1 GB | 50 GB SSD | 1TB | $9.90/mo | 2026-09-14 13:54:10 | Order |
| SJ-VS04-L | San Jose | Standard / unclassified | 1vCPU | 1 GB | 50 GB SSD | 1TB | $9.90/mo | 2026-09-14 13:54:10 | Order |
| SG-VP04-NAT | Singapore | Standard / unclassified | 1vCPU | 1 GB | 50 GB SSD | 1TB | $12.00/mo | 2026-09-14 13:54:10 | Order |
| SG-VP02-NAT | Singapore | Standard / unclassified | 1vCPU | 1 GB | 50 GB SSD | N/A | $12.00/mo | 2026-09-14 13:54:10 | Order |
| FRA-VG04 | FRA | Standard / unclassified | 1vCPU | 1 GB | 50 GB SSD | 1TB | $19.00/mo | 2026-09-14 13:54:10 | Order |
| LA-VP04-L | Los Angeles | Standard / unclassified | 1vCPU | 1 GB | 50 GB NVMe | 1TB | $19.90/mo | 2026-09-14 13:54:10 | Order |
| HK-VP02-A | Hong Kong | Premium | 1vCPU | 1 GB | 50 GB SSD | N/A | $24.99/yr | 2026-09-14 13:54:10 | Order |
| TW-VP01-A | Taiwan | Premium | 1vCPU | 1 GB | 50 GB SSD | N/A | $24.99/yr | 2026-09-14 13:54:09 | Order |
| TW-VP03-A | Taiwan | Premium | 1vCPU | 1 GB | 50 GB SSD | 1TB | $24.99/yr | 2026-09-14 13:54:09 | Order |
| TW-VG01-A | Taiwan | Standard / unclassified | 1vCPU | 1 GB | 50 GB SSD | N/A | $24.99/yr | 2026-09-14 13:54:09 | Order |
| TW-VG03-A | Taiwan | Standard / unclassified | 1vCPU | 1 GB | 50 GB SSD | 1TB | $24.99/yr | 2026-09-14 13:54:10 | Order |
| LA-VP01-A | Los Angeles | Premium | 1vCPU | 1 GB | 50 GB NVMe | N/A | $24.99/yr | 2026-09-14 13:54:10 | Order |
| LA-VP03-A | Los Angeles | Premium | 1vCPU | 1 GB | 50 GB NVMe | 1TB | $24.99/yr | 2026-09-14 13:54:10 | Order |
| LA-VS01-A | Los Angeles | Standard / unclassified | 1vCPU | 1 GB | 50 GB NVMe | N/A | $24.99/yr | 2026-09-14 13:54:10 | Order |
| LA-VS03-A | Los Angeles | Standard / unclassified | 1vCPU | 1 GB | 50 GB NVMe | 1TB | $24.99/yr | 2026-09-14 13:54:10 | Order |
| LA-VG01-A | Los Angeles | Standard / unclassified | 1vCPU | 1 GB | 50 GB NVMe | N/A | $24.99/yr | 2026-09-14 13:54:10 | Order |
| LA-VG03-A | Los Angeles | Standard / unclassified | 1vCPU | 1 GB | 50 GB NVMe | 1TB | $24.99/yr | 2026-09-14 13:54:10 | Order |
| SG-VP02-A | Singapore | Standard / unclassified | 1vCPU | 1 GB | 50 GB SSD | N/A | $24.99/yr | 2026-09-14 13:54:10 | Order |
| SG-VG02-A | Singapore | Standard / unclassified | 1vCPU | 1 GB | 50 GB SSD | N/A | $24.99/yr | 2026-09-14 13:54:10 | Order |
| LA-VG04-L-A | Los Angeles | Standard / unclassified | 1vCPU | 1 GB | 50 GB NVMe | 1TB | $29.99/yr | 2026-09-14 13:54:10 | Order |
| LA-VS04-L-A | Los Angeles | Standard / unclassified | 1vCPU | 1 GB | 50 GB NVMe | 1TB | $39.99/yr | 2026-09-14 13:54:10 | Order |
| LA-VP04-L-A | Los Angeles | Standard / unclassified | 1vCPU | 1 GB | 50 GB NVMe | 1TB | $49.99/yr | 2026-09-14 13:54:10 | Order |
| DAL-VG | DAL | Standard / unclassified | 1vCPU | 1 GB | 50 GB NVMe | N/A | $136.00/mo | 2026-09-14 13:54:10 | Order |
| VGPU-1*RTX4090 Server | Multiple Locations | Standard / unclassified | 16vCPU | 32 GB | 250 GB SSD | N/A | $365.00/mo | 2026-09-14 13:54:09 | Order |
| VGPU-2*RTX4090 Server | Multiple Locations | Standard / unclassified | 32vCPU | 64 GB | 500 GB SSD | N/A | $730.00/mo | 2026-09-14 13:54:09 | Order |
| VGPU-4*RTX4090 Server | Multiple Locations | Standard / unclassified | 48vCPU | 96 GB | 1000 GB SSD | N/A | $1460.00/mo | 2026-09-14 13:54:09 | Order |
| VGPU-8*RTX4090 Server | Multiple Locations | Standard / unclassified | 64vCPU | 128 GB | 1000 GB SSD | N/A | $2920.00/mo | 2026-09-14 13:54:09 | Order |
Out of Stock
| Plan | Location | Line | Price | Last Checked |
|---|---|---|---|---|
| LON-VG04 | LON | Standard / unclassified | $19.00/mo | 2026-09-01 04:51:47 |