Stock monitor
Last checked: Status Unknown
30In Stock
0Unknown
4Out of Stock
Available Plans
| Plan | Location | Line | CPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price | Last Checked | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国原生IP - 4837 | United States | 4837 | 146 vCPUs | 1 GB | N/A | 1GB流量 | CN¥45.00/mo | 2026-08-27 09:00:48 | Order |
| 英国-三网双向优化-mini版(限量) | United Kingdom | Standard / unclassified | 1 vCPU | 1 GB | N/A | 1GB流量 | CN¥45.00/mo | 2026-09-09 14:46:19 | Order |
| 应急临时机 - NTT线路 1H1G | United States | Standard / unclassified | 1 vCPU | 1 GB | N/A | 300GB流量 | CN¥50.00/mo | 2026-09-03 10:37:17 | Order |
| HK-CMI-normal | Hong Kong | CMI | 1 vCPU | 1 GB | N/A | 双向1000GB流量 | CN¥50.00/mo | 2026-08-27 17:33:18 | Order |
| 美西原生IP双ISP /CU4837/G口 | United States | Standard / unclassified | 117 vCPUs | 1 GB | N/A | 1GB流量 | CN¥50.00/mo | 2026-09-09 14:46:20 | Order |
| 美西原生IP双ISP - NTT(新IP) | United States | Standard / unclassified | 71 vCPUs | 1 GB | 15 GB Unknown | 1GB流量 | CN¥50.00/mo | 2026-09-09 14:46:19 | Order |
| HK-CMI 香港CMI(配置组版) | Hong Kong | CMI | 1 vCPU | N/A | 15 GB Unknown | 781 GB | CN¥50.00/mo | 2026-09-08 11:17:56 | Order |
| 美西原生IP双ISP - 国际带宽 | United States | Standard / unclassified | 23 vCPUs | 1 GB | 15 GB Unknown | 1GB流量 | CN¥50.00/mo | 2026-09-09 14:46:20 | Order |
| 美西原生IP双ISP - 9929优化线路(新手首选) | United States | 9929 | 115 vCPUs | 1 GB | N/A | 1GB流量 | CN¥55.00/mo | 2026-09-09 14:46:20 | Order |
| 美西原生IP双ISP - GTT | United States | Standard / unclassified | 103 vCPUs | 1 GB | 15 GB Unknown | 1GB流量 | CN¥55.00/mo | 2026-09-09 14:46:19 | Order |
| 美国原生IP三网CN2 GIA大带宽 | United States | CN2 GIA | 1 vCPU | 1 GB | N/A | 1GB流量 | CN¥55.00/mo | 2026-09-09 14:46:20 | Order |
| 英国-三网双向优化 | United Kingdom | Standard / unclassified | 1 vCPU | 1 GB | N/A | 1GB流量 | CN¥60.00/mo | 2026-09-09 14:46:19 | Order |
| 英国双ISP(新) | United Kingdom | Standard / unclassified | 1 vCPU | 1 GB | N/A | 1GB流量 | CN¥60.00/mo | 2026-09-09 14:46:19 | Order |
| 德国原生IP(新IP补货) | Germany | Standard / unclassified | 1 vCPU | 1 GB | N/A | 1GB流量 | CN¥60.00/mo | 2026-09-09 14:46:19 | Order |
| 韩国原生IP | Seoul | Standard / unclassified | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB SSD | 双向800GB流量 | CN¥60.00/mo | 2026-09-09 14:46:19 | Order |
| 韩国双ISP IP | Seoul | Standard / unclassified | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | 双向1TB流量 | CN¥80.00/mo | 2026-09-09 14:46:19 | Order |
| 美西原生IP双ISP /CU4837/G口 - 2TB流量 | United States | Standard / unclassified | 117 vCPUs | 1 GB | N/A | 1GB流量 | CN¥80.00/mo | 2026-09-09 14:46:20 | Order |
| HK-CMI-medium-2H2G-50M | Hong Kong | CMI | 2 vCPUs | 2 GB | N/A | 双向1200GB流量 | CN¥80.00/mo | 2026-08-27 17:33:18 | Order |
| 菲律宾双ISP - 1TB流量 | Philippines | Standard / unclassified | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB SSD | 双向1TB流量 | CN¥80.00/mo | 2026-09-09 14:46:19 | Order |
| 美西原生IP双ISP-国际带宽 - 4TB流量 | United States | Standard / unclassified | 67 vCPUs | 1 GB | 20 GB Unknown | 1GB流量 | CN¥80.00/mo | 2026-09-09 14:46:20 | Order |
| 美西原生IP双ISP - NTT(新IP)- 2TB流量 | United States | Standard / unclassified | 71 vCPUs | 1 GB | 15 GB Unknown | 1GB流量 | CN¥80.00/mo | 2026-09-09 14:46:19 | Order |
| 美西原生IP双ISP - GTT - 2TB流量 | United States | Standard / unclassified | 103 vCPUs | 1 GB | 15 GB Unknown | 1GB流量 | CN¥90.00/mo | 2026-09-09 14:46:19 | Order |
| 德国原生IP - 高配置 | Germany | Standard / unclassified | 2 vCPUs | 2 GB | N/A | 2GB流量 | CN¥100.00/mo | 2026-09-09 14:46:19 | Order |
| 美国原生IP三网CN2 GIA大带宽-升级版 | United States | CN2 GIA | 2 vCPUs | 2 GB | 30 GB Unknown | 30GB流量 | CN¥110.00/mo | 2026-09-09 14:46:20 | Order |
| 英国双ISP - 高配版 | United Kingdom | Standard / unclassified | 2 vCPUs | 2 GB | N/A | 2GB流量 | CN¥120.00/mo | 2026-09-09 14:46:19 | Order |
| 英国-三网双向优化2核2G内存 | United Kingdom | Standard / unclassified | 2 vCPUs | 2 GB | N/A | 2GB流量 | CN¥120.00/mo | 2026-09-09 14:46:19 | Order |
| 韩国双ISP - 升级2H2G2T | Seoul | Standard / unclassified | 2 vCPUs | 2 GB | 20 GB SSD | 双向2TB流量 | CN¥150.00/mo | 2026-09-09 14:46:19 | Order |
| 菲律宾双ISP - 4TB流量 | Philippines | Standard / unclassified | 2 vCPUs | 2 GB | 20 GB SSD | 双向4TB流量 | CN¥160.00/mo | 2026-09-09 14:46:19 | Order |
| 日本JP软银 4H4G | Japan | Standard / unclassified | 70 vCPUs | 4 GB | N/A | 4GB流量 | CN¥200.00/mo | 2026-08-28 02:11:46 | Order |
| 年付特价 - 9929优化线路 | United States | 9929 | 1 vCPU | 1 GB | 15 GB Unknown | 15GB流量 | CN¥299.00/yr | 2026-08-22 11:44:05 | Order |
Out of Stock
| Plan | Location | Line | Price | Last Checked |
|---|---|---|---|---|
| 日本软银 - 联通首选 | Japan | Standard / unclassified | CN¥48.00/mo | 2026-09-07 12:46:20 |
| HK-CMI-150M | Hong Kong | CMI | CN¥55.00/mo | 2026-09-09 14:46:19 |
| 日本JP软银 | Japan | Standard / unclassified | CN¥55.00/mo | 2026-09-09 14:46:20 |
| 日本软银大流量 - 联通起飞 | Japan | Standard / unclassified | CN¥80.00/mo | 2026-09-07 13:27:09 |